|
โรงเรียนแจ้คอนวิทยา : สถิติการเข้าชม |
โรงเรียนแจ้คอนวิทยา : สถิติการเข้าชม
มีผู้เข้าเยี่ยมชม 13998666 คน ตั้งแต่ May 2011
[ แสดงสถิติโดยละเอียด ] |
บราวเซอร์
|
MSIE: |   0.756 % (105881) |
FireFox: |   1.917 % (268396) |
Netscape: |   95.21 % (13328938) |
Opera: |   0.110 % (15514) |
Konqueror: |   0.002 % (305) |
Lynx: |   0.000 % (77) |
เครื่องมือค้นหา: |   1.217 % (170410) |
ไม่สามารถระบุได้: |   0.779 % (109145)
|
|
ระบบปฏิบัติการ
|
Windows: |   6.065 % (849144) |
Linux: |   0.644 % (90227) |
Mac/PPC: |   0.604 % (84669) |
FreeBSD: |   4.286 % (6) |
SunOS: |   7.143 % (1) |
IRIX: |   0 % (0) |
BeOS: |   5.714 % (8) |
OS/2: |   2.857 % (4) |
AIX: |   0 % (0) |
ไม่สามารถระบุได้: |   92.68 % (12974607)
|
|
สถิติอื่นๆ
|
สมาชิก: | 6291 |
ผู้เขียนในปัจจุบัน: | 12 |
จำนวนเรื่องที่แสดง: | 0 |
หัวข้อเรื่องทั้งหมด: | 1 |
ข้อเสนอแนะที่ส่งมา: | 0 |
|
|
|